.

PEMBIAYAAN KREDIT SYARIAH

PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR BARU

PEMBIAYAAN KREDIT MOBIL BEKAS

PINJAMAN KREDIT MODAL USAHA

KREDIT HONDA SCOOPY

ANGSURAN KREDIT HONDA SCOOPY


SCOOPY

13.725.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
2,500,000 1,162,743  799,526   627,293  461,487
3,500,000 1,061,534 730,526 573,614 422,524
4,500,000 960,324 661,526 519,936 383,561
5,500,000  859,115 592,526 466,258 344,598
6,500,000 757,906 523,526 412,580 305,635
7,500,000 656,697 454,526 358,901 266,672
8,500,000 555,488 385,526 305,223 227,710

KREDIT HONDA REVO




ANGSURAN KREDIT HONDA ABSOLUT REVO 110 CW


ABSOLUT REVO 110 CW

13.200.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
1,350,000 1,213,425   829,927   647,869  472,185
1,500,000 1,198,387 819,722 639,964 466,494
2,000,000 1,148,259 785,704 613,614 447,524
  2,500,000    1,098,132 751,687 587,264 428,554
3,000,000  1,048,005 717,669 560,914 409,584
3,500,000 997,878 683,651 534,564 390,614
5,000,000 847,496 581,598 455,514 333,704

ANGSURAN KREDIT HONDA ABSOLUT REVO 110 DELUXE


REVO 110 DELUXE

13.925.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
1,400,000 1,282,492  877,153   684,725  499,036
2,000,000  1,222,340 836,332 653,105 476,272
2,500,000 1,172,212 802,314 626,755 457,302
  3,000,000  1,122,085 600,405 768,297 438,332
3,500,000 1,071,958 734,279 574,055 419,362
4,000,000 1,021,830 700,261 547,705 400,392
4,500,000 971,703 666,244 521,355 381,422

ANGSURAN KREDIT HONDA ABSOLUT REVO MATIC


REVO MATIC

15.875.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
1,587,500 1,462,944 1,000,568   781,061   569,243
1,500,000 1,471,717 1,006,521 785,673 572,563
2,000,000 1,421,589 972,503 759,323 553,593
2,500,000  1,371,462 938,486 732,973 534,623
3,000,000 1,321,335 904,468 706,623 515,653
3,500,000  1,271,208 870,450 680,273 496,683
5,000,000 1,120,826 768,397 601,223 439,773

KREDIT HONDA CS ONE

ANGSURAN KREDIT HONDA CITY SPORT (CS 1)


CITY SPORT (CS 1)

17.190.000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,600,000 1,495,803 1,023,510  799,332  582,971
3,000,000 1,455,701 996,296 778,252 567,795
3,500,000 1,405,574 962,279 751,902 548,825
4,000,000 1,355,446 928,261 725,552 529,855
4,500,000 1,305,319 894,243 699,202 510,885
5,000,000 1,255,192 860,226 672,852 491,915
5,500,000 1,205,064 826,208 646,502 472,945

KREDIT HONDA MEGAPRO


ANGSURAN KREDIT HONDA MEGAPRO STD


MEGAPRO STD

18.300.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
3,650,000 1,503,955 1,029,586  804,459  587,148
4,000,000 1,468,865 1,005,774 786,014 573,869
5,000,000 1,368,611 937,739 733,314 535,929
6,000,000 1,268,356 869,703 680,614 497,989
7,000,000 1,168,102 801,668 627,914 460,049
8,000,000 1,067,847 733,633 575,214 422,109
10,000,000 867,338 597,562 469,814 346,229



ANGSURAN KREDIT HONDA MEGAPRO CW


MEGAPRO CW

19.500.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
4,000,000 1,591,481 1,089,572  851,379  621,451
4,500,000 1,541,353 1,055,554 825,029 602,481
5,000,000 1,491,226 1,021,536 798,679 583,511
 6,000,000  1,390,972 953,501 745,979 545,571
7,000,000 1,290,717 885,466 693,279 507,631
8,000,000 1,190,463 817,430 640,579 469,691
10,000,000 989,953 681,360 535,179 393,811


KREDIT HONDA TIGER



NEW TIGER CW

25.100.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
5,000,000 2,063,431 1,412,592 1,103,715 805,562
6,000,000 1,963,176 1,344,557 1,051,015 767,622
7,000,000 1,862,922 1,276,522 998,315 729,682
8,000,000 1,762,667 1,208,486 945,615 691,742
9,000,000 1,662,413 1,140,451 892,915 653,802
10,000,000 1,562,158 1,072,416 840,215 615,862
11,000,000 1,461,904 1,004,381 787,515 577,922

KREDIT HONDA CBR 250


ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA CBR 250 STD


HONDA CBR 250 STD

40,200,000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
16,000,000
2,503,540
1,718,659
1,346,523
986,964
17,000,000
2,403,286
1,650,623
1,293,823
949,024
18,000,000
2,303,031
1,582,588
1,241,123
911,084
19,000,000
2,202,777
1,514,553
1,188,423
873,144
20,000,000
2,102,522
1,446,517
1,135,723
835,204
21,000,000
2,002,268
1,378,482
1,083,023
797,264
22,000,000
1,902,013
1,310,447
1,030,323
759,324



ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA CBR 250 STD


HONDA CBR 250 ABS

46,800,000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
18,600,000 
2,917,263
2,002,654
1,569,010
1,150,023
20,000,000 
2,776,907
1,907,405
1,495,230
1,096,907
21,000,000
2,676,652
1,839,370
1,442,530
1,058,967
22,000,000
2,576,397
1,771,334
1,389,830
1,021,027
23,000,000
2,476,143
1,703,299
1,337,130
983,087
24,000,000
2,375,888
1,635,264
1,284,430
945,147
25,000,000
2,275,634
1,567,228
1,231,730
907,207


KREDIT HONDA CBR 150



 
ANGSURAN KREDIT HONDA CBR 150


HONDA CBR 150 

33.000.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
8,400,000 2,529,783 1,732,941 1,354,854 989,815
9,000,000 2,469,630 1,692,119 1,323,234 967,051
10,000,000 2,369,376 1,624,084 1,270,534 929,111
11,000,000 2,269,121 1,556,049 1,217,834 891,171
12,000,000 2,168,867 1,488,014 1,165,134 853,231
13,000,000 2,068,612 1,419,978 1,112,434 815,291
14,000,000 1,968,358 1,351,943 1,059,734 777,351
15,000,000 1,868,103 1,283,908 1,007,034 739,411

KREDIT HONDA CBR 150 REPSOL



ANGSURAN KREDIT HONDA CBR 150 REPSOL


HONDA CBR 150
REPSOL EDITION 

34.000.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
8,500,000 2,621,937 1,795,968 1,404,054 1,025,673
9,000,000 2,571,810 1,761,951 1,377,704 1,006,703
10,000,000 2,471,555 1,693,916 1,325,004 968,763
11,000,000 2,371,301 1,625,880 1,272,304 930,823
12,000,000 2,271,046 1,557,845 1,219,604 892,883
13,000,000 2,170,792 1,489,810 1,166,904 854,943
14,000,000 2,070,537 1,421,774 1,114,204 817,003
15,000,000 1,970,283 1,353,739 1,061,504 779,063

KREDIT SUZUKI THUNDER



ANGSURAN KREDIT SUZUKI THUNDER 125


THUNDER 125

15.540.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
2,350,000 1,352,270   925,297    722,630  527,031
2,500,000  1,337,232 915,092 714,725 521,340
3,000,000  1,287,105 881,074 688,375 502,370
3,500,000 1,236,977 847,057 662,025 483,400
4,000,000 1,186,850 813,039 635,675 464,430
4,500,000 1,136,723 779,022 609,325 445,460
5,000,000 1,086,596 745,004 582,975 426,490

KREDIT SUZUKI SPIN


 
ANGSURAN KREDIT SUZUKI SPIN S


SPIN S 
11.750.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
1,800,000 1,020,150  698,056   545,171  397,617
2,000,000 1,000,099 684,449 534,631 390,029
2,500,000 949,972 650,431 508,281 371,059
3,000,000 899,845 616,413 481,931 352,089
3,500,000 849,717 582,396 455,581 333,119
4,000,000 799,590 548,378 429,231 314,149
4,500,000  749,463 514,360 402,881 295,179



 
ANGSURAN KREDIT SUZUKI SPIN SR CW


SPIN SR CW

12.525.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
1,900,000 1,089,314  745,372   582,116  424,553
2,000,000 1,079,288 738,568 576,846 420,759
2,500,000 1,029,161 704,550 550,496 401,789
3,000,000 979,034 670,533 524,146 382,819
3,500,000 928,906 636,515 497,796 363,849
4,000,000 878,779 602,497 471,446 344,879
4,500,000 828,652 568,480 445,096 325,909

KREDIT SUZUKI SKYDRIVE






SKYDRIVE


13.275.000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
1,980,000 1,150,265   787,065     614,668   448,283
2,000,000 1,148,259 785,704 613,614 447,524
2,500,000 1,098,132 751,687 587,264 428,554
3,000,000 1,048,005 717,669 560,914 409,584
3,500,000  997,878 683,651 534,564 390,614
4,000,000 947,750 649,634 508,214 371,644
5,000,000 847,496 581,598 455,514 333,704

KREDIT SUZUKI AXELO



 
ANGSURAN KREDIT SUZUKI AXELO RR


AXELO RR
14.575.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
2,200,000 1,268,705  868,115   677,971 494,458
3,000,000 1,188,502 813,687 635,811 464,106
4,000,000 1,088,247 745,652 583,111 426,166
 5,000,000  987,993 677,617 530,411 388,226
6,000,000 887,738 609,581 477,711 350,286
7,000,000 787,483 541,546 425,011 312,346
10,000,000  486,720 337,440 266,911 198,526
 
ANGSURAN KREDIT SUZUKI AXELO SP


AXELO SP

14.815.000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
2,200,000 1,293,228  884,875   691,044  503,974
3,000,000 1,213,025 830,447 648,884 473,622
4,000,000 1,112,770 762,411 596,184 435,682
5,000,000 1,012,516 694,376 543,484 397,742
6,000,000 912,261 626,341 490,784 359,802
7,000,000 812,006 558,306 438,084 321,862
10,000,000 511,243 354,200 279,984 208,042