Yamaha
Xeon 125 cc 2013 gesit. lincah, irit dan semakin tak tertandingi, yang merupakan bebek matic dengan
harga terjangkau, lebih sporty dengan tampilan menawan yang mempunyai 5
variabel warna menarik inilah YAMAHA XEON 125 cc... Dengan model lebih
sporty dan tampilan yang stylish. Yamaha Xeon dengan kapasitas mesin 125
cc didukung Powerful Engine yang responsif. naik xeon beda dengan balutan mesin 4 Langkah, SOHC, Berpendingin Cairan, CVT Otomatis
XEON RC
| 15,100,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
2,500,000 | 1,279,889 | 871,944 | 678,053 | 490,527 |
3,000,000 | 1,230,242 | 838,404 | 652,188 | 472,060 |
3,500,000 | 1,180,596 | 804,865 | 626,323 | 453,593 |
4,000,000 | 1,130,949 | 771,325 | 600,457 | 435,127 |
4,500,000 | 1,081,302 | 737,785 | 574,592 | 416,660 |
5,000,000 | 1,031,655 | 704,245 | 548,727 | 398,193 |
6,000,000 | 932,361 | 637,165 | 496,996 | 361,259 |
XEON
| 16,050,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1.700.000 | 1,455,465 | 991,016 | 770,233 | 556,744 |
2.000.000 | 1,425,677 | 970,892 | 754,714 | 545,664 |
3.000.000 | 1,326,383 | 903,812 | 702,983 | 508,730 |
3.500.000 | 1.276.736 | 870.273 | 677.118 | 490.264 |
4.000.000 | 1.227.089 | 836.733 | 651.253 | 471.797 |
5.000.000 | 1.127.795 | 769.653 | 599.522 | 434.863 |
6.000.000 | 1.028.502 | 702.574 | 547.791 | 397.929 |
Keterangan :
- Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK
SPESIFIKASI:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESIN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGKA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|